• 天然柔软矿质:触感柔滑、涂妆舒适;
• 高径厚比片状结构:相对**的贴肤性,定妆更加持久;舒展性突出,遮瑕更理想;
• 紫外线屏蔽功能:在享受美的同时给肌肤很好的呵护;
• 重金属含量低:可放心使用。
湿法系列
| 产品规格 | 平均粒径um | 325目筛余率% | 白度% | PH值 | 水分 | 石棉 | 重金属含量 |
| KS45 | 13±1 | ≤0.5 | 80±1 | 6-8 | ﹤1 | 阴 | 符合《中国化妆品安全技术规范》2015版 |
| KN6336 | 15±1 | ≤0.6 | 80±1 | 6-8 | ﹤1 | 阴 | |
| KN6526 | 10±1 | ≤0.2 | 82±1 | 6-8 | ﹤1 | 阴 | |
| KN6326 | 9±1 | ≤0.1 | 83±1 | 6-8 | ﹤1 | 阴 |
| 产品规格 | 平均粒径um | 325目筛余率% | 白度% | PH值 | 水分 | 石棉 | 重金属含量 |
| KB3450 | 20±1 | ≤1 | 80±1 | 6-8 | ﹤1 | 阴 | 铅含量<2,其余重金属均为微量 |
| KB3426 | 9±1 | ≤0.1 | 82±1 | 6-8 | ﹤1 | 阴 | |
| KB3410 | 6±1 | ≤0.01 | 83±1 | 6-8 | ﹤1 | 阴 |
备注:以上为典型数据,具体产品参数依据企业检验报告;以上均为常规产品,特殊规格及定制产品未体现。