• 紫外线屏蔽功能:提高涂膜的耐候性,延迟粉化变色;
• 二维片状结构、片片叠加:提高涂膜的耐水、防腐、抗渗透性;同时提高涂膜的机械性能、抗龟裂耐酸、耐碱、耐盐雾、耐高温、电绝缘性好,提高涂料的防腐稳定性及电绝缘性;
• 具有粘土矿物的特性:在水及有机溶剂中的悬浮性好,提升涂料的储存稳定性。
干法系列
| 产品规格 | 目数 | 平均粒径um | 325目筛余率% | 白度% | 吸油量g/100g | 水分 |
| KG-3 | 600 | ≤18 | ≤1.2 | 70±2 | 27-23 | ≤1 |
| KG-4 | 800 | ≤14 | ≤0.8 | 70±2 | 29-34 | ≤1 |
| KG-5 | 1250 | ≤10 | ≤0.4 | 73±2 | 31-36 | ≤1 |
湿法系列
| 产品规格 | 平均粒径um | 325目筛余率% | 白度% | 吸油量g/100g | PH值 | 105℃挥发物% |
| KS15 | 16±1 | ≤1 | 75±1 | 27-34 | 6-8 | ≤1 |
| KS45 | 15±1 | ≤0.7 | 78±1 | 29-36 | 6-8 | ≤1 |
| KB-1 | 7±1 | ≤0.01 | 80±1 | 35-40 | 6-8 | ≤1 |
备注:以上为典型数据,具体产品参数依据企业检验报告;以上均为常规产品,特殊规格及定制产品未体现。