• 高径厚比的二维片状结构——让轮胎的气密性能得以提高;
• 二维补强结构(功能)——替代部分炭黑,降低生产成本;
• 天然的高耐磨材料——让轮胎使用寿命长久;
• 柔滑的矿物特性——优良的脱模效果。
干法系列
| 产品规格 | 目数 | 平均粒径um | 325目筛余率% | 白度% | 吸油量g/100g | 水分 |
| KG-3 | 600 | ≤18 | ≤1.2 | 70±2 | 27-23 | ≤1 |
| KG-4 | 800 | ≤14 | ≤0.8 | 70±2 | 29-34 | ≤1 |
| KG-5 | 1250 | ≤10 | ≤0.4 | 73±2 | 31-36 | ≤1 |
| 产品规格 | 平均粒径um | 325目筛余率% | 白度% | 吸油量g/100g | PH值 | 105℃挥发物% |
| KS15 | 17±1 | ≤1 | 75±1 | 27-34 | 6-8 | ≤1 |
| KS45 | 15±1 | ≤0.7 | 78±1 | 29-36 | 6-8 | ≤1 |
备注:以上为典型数据,具体产品参数依据企业检验报告;以上均为常规产品,特殊规格及定制产品未体现。